Перейти к публикации
GIDIGIN

Как менять биом через BloodMagic

Рекомендованные сообщения

GIDIGIN

Дисклеймер

К созданию данного гайда меня сподвигла полное (почти) отсутствие какого либо толкового объяснения, как работает данный ритуал. Некоторую информацию позаимствовал с другого гайда, где присутствуют вообще все ритуалы вперемешку. И как раз по этой причине, самое важное в нём не указано.

Ritual of Gaia's Transformation

Для ритуала потребуется: 

2024-01-22_21-46-42.png.57b75c9c7408891c86bdfafe89562732.png

  1. Пробужденный кристалл активации
  2. Ритуальный камень мастера - 1 штука
  3. Тайный постамент - 8 штук
  4. Ритуальные камни - 116 штук (12 - Пустые, 22 - Воздух, 24 - Вода, 14 - Огонь, 24 - Земля, 20 - Сумерки)
  5. Предсказатель ритуала 2 уровня - По желанию

Для активации требуется: 1 000 000 LP
Затраты при работе: только при активации
Ритуал меняет биом в области своей работы, область работы указывается размещенным кровавым камнем над плоскостью ритуала, максимум 21х21. Без кровавых камней, базовая область будет составлять максимальные 21х21. 

Для указания нужного вам биома используются предметы на пьедесталах, ими вы указываете влажность и температуру. Изначально влажность и температура равны 0.5 и 0.5 соответственно.

Температура Влажность Коэф.
Лед Адский камень - 0.4
Снег Песчаник - 0.2
Снежок Песок - 0.1
Уголь Лазурит + 0.1
Угольный блок Ведро воды + 0.2
Ведро лавы Лазуритный блок + 0.4

 

В готовом виде ритуал выглядит так:
Размещаем всё на одной высоте 

 

2024-01-22_22-04-03.thumb.png.b1712f68dfdec61d6527e4a71bbc87b1.png

Перейдём к самому интересному, как нам подобрать необходимую комбинацию для создания нужного нам биома.

Поспешу разочаровать, ритуал (далее RoGT) не способен создавать абсолютно любой биом. Сюда входят биомы, добавляемые другими модификациями (но есть и исключения, но это больше касается Biomes O' Plenty). Причина - индекс влажности и температуры. Ни один разработчик не будет нагружать себя такой ненужной ерундой, как климатические условия биомов. Да, есть некоторые исключения, но все эти показатели совпадают с теми биомами, что уже есть в Майнкрафте.

Зайдя в запретную зону английских гайдоделов, удалось найти список комбинаций лута, для создания нужного нам биома
Оригинал
Список предметов

Для удобства, продублирую и переведу информацию из этого списка. По результату проверок, некоторые биомы отсутствующие на сервере были удалены

 

Bamboo Forest

  1. Ведро лавы, Угольный блок, Уголь, Ведро воды, Лазурит
  2. Ведро с лавой, Угольный блок, Уголь, Лазуритный блок
  3. Ведро лавы x2, Ведро воды, Лазурит
  4. Ведро лавы x2, Лазуритный блок

Bayou

  1. Ведро воды, Лазурит
  2. Лазуритный блок

Birch Forest

  1. Уголь, Лазурит
  2. Уголь, Ведро воды

Birch Forest Hills

  1. Угольный блок , Уголь, Адский камень, Песок
  2. Ведро лавы, Адский камень, Песок

Cold Beach

  1. Лёд, Песчаник, Песок
  2. Лёд, Снежок, Песчаник
  3. Лёд, Песчаник

Desert

  1. Ведро лавы x3, Угольный блок, Уголь, Адский камень, Песок
  2. Ведро лавы x3, Угольный блок, Уголь, Адский камень

Dry River

  1. Ведро лавы, Угольный блок, Уголь, Песок
  2. Ведро лавы x2, Песок
  3. Ведро лавы, Угольный блок, Уголь
  4. Ведро лавы x2

Extreme Hills

  1. Снег, Снежок, Песчаник
  2. Снег, Снежок, Песок

Fen

  1. Снег, Песчаник
  2. Снежок, Песчаник
  3. Песчаник
  4. Снег

Dead Forest

  1. Снег, Песок

Forest

  1. Уголь, Ведро воды, Лазурит
  2. Блок угля, Ведро воды, Лазурит
  3. Уголь, Лазуритный блок
  4. Угольный блок, Лазуритный блок

Frozen Ocean

  1. Лёд, Снежок, Песок
  2. Лёд, Песок
  3. Лёд, Снежок
  4. Лёд

Mountain

  1. Адский камень

Jungle

  1. Ведро лавы, Уголь, Ведро воды, Лазурита
  2. Ведро лавы, Уголь, Лазуритный блок

Jungle Edge M

  1. Снег, Лазурит
  2. Лазурит
  3. Снег, Ведро воды
  4. Ведро воды

Jungle M

  1. Ведро лавы, Уголь

Lush Desert

  1. Ведро лавы, Уголь, Песчаника
  2. Ведро лавы, Уголь, Песок

Lush Swamp

  1. Уголь, Лазуритный блок, Лазурит
  2. Угольный блок, Лазуритный блок, Лазурит

Mega Taiga

  1. Снег, Ведро воды, Лазурит
  2. Снег, Лазуритный блок

Moor

  1. Снег, Лазуритный блок, Лазурит
  2. Лазуритный блок, Лазурит

Mushroom Island

  1. Угольный блок, Уголь, Лазуритный блок, Лазурит
  2. Ведро лавы, Лазуритный блок, Лазурит

Ocean

  1. Снег, песок
  2. Песок
  3. Снег
  4. (ничего)

Plains

  1. Уголь

Snowy Forest

  1. Лёд, Ведро воды, Лазурит
  2. Лёд, Лазуритный блок

Savanna

  1. Ведро с лавой, Угольный блок, Уголь, Адский камень, Песок
  2. Ведро с лавой, Угольный блок, Уголь, Адский камень
  3. Ведро лавы x2, Адский камень, Песок
  4. Ведро лавы x2, Адский камень

Savanna Plateau

  1. Ведро лавы, Уголь, Адский камень, Песок
  2. Ведро лавы, Уголь, Адский камень

Shrub land

  1. Уголь, Адский камень, Песок
  2. Уголь, Адский камень
  3. Угольный блок, Адский камень, Песок
  4. Угольный блок, Адский камень

Swampland

  1. Угольный блок, Уголь, Ведро с водой, Лазурит
  2. Ведро лавы, Ведро воды, Лазурит
  3. Угольный блок, Уголь, Лазуритный блок
  4. Ведро лавы, Лазуритный блок

Taiga

  1. Снег, Ведро воды, Лазурит
  2. Снег, Снежок, Лазуритный блок
  3. Снег, Лазуритный блок

Thicket

  1. Уголь, Песчаник, Песок
  2. Угольный блок, Песчаник, Песок

Woodland

  1. Ведро лавы x3, Песчаник, Песок
  2. Ведро лавы x3, Уголь, Песчаник, Песок

В самом гайде есть ещё список биомов, но уже для разведения пчёл. Кому-то может быть полезным.

Хоть сам гайд вышел не сильно большой, но надеюсь он кому-нибудь пригодился. 

Предложения и дополнения к гайду приветствуются. Возможно вы найдёте ту самую комбинацию, чтобы создать какой-то биом из DivineRPG например

Изменено пользователем GIDIGIN
  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
BlackSun
14 часов назад, GIDIGIN сказал:

К созданию данного гайда меня сподвигла полное (почти) отсутствие какого либо толкового объяснения, как работает данный ритуал.

Видел на ютубе серию гайдов по блуду, где двое тытуберов разобрали весь блуд, там упоминался этот ритуал, хоть и не слишком детально.

14 часов назад, GIDIGIN сказал:

Возможно вы найдёте ту самую комбинацию, чтобы создать какой-то биом из DivineRPG например

Полный список биомов с Magic'а:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 index | biomeID | biomeName                | color                   | waterColorMultiplier    |    temperature |       rainfall |  enableSnow
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0 |       0 | Ocean                    | 0x00000070 (       112) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,500000 |       false
     1 |       1 | Plains                   | 0x008DB360 (   9286496) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       0,400000 |       false
     2 |       2 | Desert                   | 0x00FA9418 (  16421912) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
     3 |       3 | Extreme Hills            | 0x00606060 (   6316128) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,200000 |       0,300000 |       false
     4 |       4 | Forest                   | 0x00056621 (    353825) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
     5 |       5 | Taiga                    | 0x000B6659 (    747097) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,250000 |       0,800000 |       false
     6 |       6 | Swampland                | 0x0007F9B2 (    522674) | 0x00E0FFAE (  14745518) |       0,800000 |       0,900000 |       false
     7 |       7 | River                    | 0x000000FF (       255) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,500000 |       false
     8 |       8 | Hell                     | 0x00FF0000 (  16711680) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
     9 |       9 | Sky                      | 0x008080FF (   8421631) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,500000 |       false
    10 |      10 | FrozenOcean              | 0x009090A0 (   9474208) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,000000 |       0,500000 |        true
    11 |      11 | FrozenRiver              | 0x00A0A0FF (  10526975) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,000000 |       0,500000 |        true
    12 |      12 | Ice Plains               | 0x00FFFFFF (  16777215) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,000000 |       0,500000 |        true
    13 |      13 | Ice Mountains            | 0x00A0A0A0 (  10526880) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,000000 |       0,500000 |        true
    14 |      14 | MushroomIsland           | 0x00FF00FF (  16711935) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,900000 |       1,000000 |       false
    15 |      15 | MushroomIslandShore      | 0x00A000FF (  10486015) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,900000 |       1,000000 |       false
    16 |      16 | Beach                    | 0x00FADE55 (  16440917) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       0,400000 |       false
    17 |      17 | DesertHills              | 0x00D25F12 (  13786898) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
    18 |      18 | ForestHills              | 0x0022551C (   2250012) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
    19 |      19 | TaigaHills               | 0x00163933 (   1456435) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,250000 |       0,800000 |       false
    20 |      20 | Extreme Hills Edge       | 0x0072789A (   7501978) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,200000 |       0,300000 |       false
    21 |      21 | Jungle                   | 0x00537B09 (   5470985) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,950000 |       0,900000 |       false
    22 |      22 | JungleHills              | 0x002C4205 (   2900485) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,950000 |       0,900000 |       false
    23 |      23 | JungleEdge               | 0x00628B17 (   6458135) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,950000 |       0,800000 |       false
    24 |      24 | Deep Ocean               | 0x00000030 (        48) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,500000 |       false
    25 |      25 | Stone Beach              | 0x00A2A284 (  10658436) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,200000 |       0,300000 |       false
    26 |      26 | Cold Beach               | 0x00FAF0C0 (  16445632) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,050000 |       0,300000 |        true
    27 |      27 | Birch Forest             | 0x00307444 (   3175492) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,600000 |       false
    28 |      28 | Birch Forest Hills       | 0x001F5F32 (   2055986) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,600000 |       false
    29 |      29 | Roofed Forest            | 0x0040511A (   4215066) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
    30 |      30 | Cold Taiga               | 0x0031554A (   3233098) | 0x00FFFFFF (  16777215) |      -0,500000 |       0,400000 |        true
    31 |      31 | Cold Taiga Hills         | 0x00243F36 (   2375478) | 0x00FFFFFF (  16777215) |      -0,500000 |       0,400000 |        true
    32 |      32 | Mega Taiga               | 0x00596651 (   5858897) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,300000 |       0,800000 |       false
    33 |      33 | Mega Taiga Hills         | 0x00454F3E (   4542270) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,300000 |       0,800000 |       false
    34 |      34 | Extreme Hills+           | 0x00507050 (   5271632) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,200000 |       0,300000 |       false
    35 |      35 | Savanna                  | 0x00BDB25F (  12431967) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,200000 |       0,000000 |       false
    36 |      36 | Savanna Plateau          | 0x00A79D64 (  10984804) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,000000 |       0,000000 |       false
    37 |      37 | Mesa                     | 0x00D94515 (  14238997) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
    38 |      38 | Mesa Plateau F           | 0x00B09765 (  11573093) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
    39 |      39 | Mesa Plateau             | 0x00CA8C65 (  13274213) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
    40 |      40 | Alps                     | 0x00CCCCCC (  13421772) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,000000 |       0,500000 |        true
    41 |      41 | Arctic                   | 0x00DDDDDD (  14540253) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,050000 |       0,500000 |        true
    42 |      42 | Bamboo Forest            | 0x00A3E053 (  10739795) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,200000 |       0,900000 |       false
    43 |      43 | Bayou                    | 0x008BAF6B (   9154411) | 0x00FFD932 (  16767282) |       0,800000 |       0,900000 |       false
    44 |      44 | Bog                      | 0x00D8935F (  14193503) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,900000 |       false
    45 |      45 | Boreal Forest            | 0x009FB771 (  10467185) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,600000 |       false
    46 |      46 | Brushland                | 0x00C9C17F (  13222271) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,200000 |       0,100000 |       false
    47 |      47 | Canyon                   | 0x00B49C70 (  11836528) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,000000 |       0,300000 |       false
    48 |      48 | Chaparral                | 0x00C0D85D (  12638301) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       0,600000 |       false
    49 |      49 | Cherry Blossom Grove     | 0x00F88F8F (  16289679) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,800000 |       false
    50 |      50 | Coniferous Forest        | 0x00528F60 (   5410656) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,500000 |       false
    51 |      51 | Snowy Coniferous Forest  | 0x00FFFFFF (  16777215) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,000000 |       0,500000 |        true
    52 |      52 | Crag                     | 0x004F7D71 (   5209457) | 0x000E6A35 (    944693) |       1,000000 |       0,000000 |       false
    53 |      53 | Dead Forest              | 0x00BCA165 (  12362085) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,400000 |       0,300000 |        true
    54 |      54 | Dead Swamp               | 0x008BAF48 (   9154376) | 0x00A2AD51 (  10661201) |       0,700000 |       0,900000 |       false
    55 |      55 | Deciduous Forest         | 0x00C1B749 (  12695369) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,800000 |       false
    56 |      56 | Dense Forest             | 0x007DD671 (   8246897) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,700000 |       false
    57 |      57 | Eucalyptus Forest        | 0x0084D168 (   8704360) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,900000 |       1,000000 |       false
    58 |      58 | Fen                      | 0x00BAC481 (  12240001) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,400000 |       0,400000 |       false
    59 |      59 | Flower Field             | 0x003DB53D (   4044093) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,700000 |       false
    60 |      60 | Frost Forest             | 0x00ABD6BC (  11261628) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,000000 |       0,500000 |        true
    61 |      61 | Fungi Forest             | 0x00F0F970 (  15792496) | 0x0000FF2E (     65326) |       0,900000 |       1,000000 |       false
    62 |      62 | Garden                   | 0x0074D374 (   7656308) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
    63 |      63 | Grassland                | 0x007FDB7D (   8379261) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,700000 |       false
    64 |      64 | Grove                    | 0x00517F51 (   5341009) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
    65 |      65 | Heathland                | 0x00CEC577 (  13550967) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       0,200000 |       false
    66 |      66 | Highland                 | 0x007CAD66 (   8170854) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,800000 |       false
    67 |      67 | Jade Cliffs              | 0x008ACC6A (   9096298) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       0,900000 |       false
    68 |      68 | Land of Lakes            | 0x0066A06E (   6725742) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,900000 |       false
    69 |      69 | Lavender Fields          | 0x00A864CC (  11035852) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,700000 |       false
    70 |      70 | Lush Desert              | 0x008AA92D (   9087277) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,100000 |       0,500000 |       false
    71 |      71 | Lush Swamp               | 0x0057AE34 (   5746228) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       1,000000 |       false
    72 |      72 | Maple Woods              | 0x006AA369 (   6988649) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,200000 |       0,800000 |       false
    73 |      73 | Marsh                    | 0x0066A06E (   6725742) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,900000 |       false
    74 |      74 | Meadow                   | 0x0063B26D (   6533741) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,700000 |       false
    75 |      75 | Moor                     | 0x00619365 (   6394725) | 0x00588276 (   5800566) |       0,500000 |       1,000000 |       false
    76 |      76 | Mountain                 | 0x0080A355 (   8430421) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,100000 |       false
    77 |      77 | Mystic Grove             | 0x0069CFDB (   6934491) | 0x00FF107A (  16715898) |       0,700000 |       1,000000 |       false
    78 |      78 | Ominous Woods            | 0x003F4151 (   4145489) | 0x001E1B26 (   1973030) |       0,500000 |       0,900000 |       false
    79 |      79 | Orchard                  | 0x00D5FF6D (  14024557) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,700000 |       false
    80 |      80 | Origin Valley            | 0x009DCC6D (  10341485) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
    81 |      81 | Outback                  | 0x00A57644 (  10843716) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,300000 |       0,050000 |       false
    82 |      82 | Prairie                  | 0x00C8E580 (  13165952) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       0,300000 |       false
    83 |      83 | Rainforest               | 0x0014E26F (   1368687) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,000000 |       1,000000 |       false
    84 |      84 | Redwood Forest           | 0x006DAA3C (   7187004) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,700000 |       false
    85 |      85 | Sacred Springs           | 0x0000995B (     39259) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,500000 |       false
    86 |      86 | Seasonal Forest          | 0x00BEC44C (  12502092) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,800000 |       false
    87 |      87 | Shield                   | 0x00647F38 (   6586168) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,800000 |       false
    88 |      88 | Shrubland                | 0x007CA35E (   8168286) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,050000 |       false
    89 |      89 | Sludgepit                | 0x00746429 (   7627817) | 0x00AF9200 (  11506176) |       0,800000 |       0,900000 |       false
    90 |      90 | Steppe                   | 0x00CCAB5F (  13413215) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,050000 |       false
    91 |      91 | Temperate Rainforest     | 0x00BBDD63 (  12311907) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       1,200000 |       false
    92 |      92 | Thicket                  | 0x006E9941 (   7248193) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,200000 |       false
    93 |      93 | Tropical Rainforest      | 0x0088E140 (   8970560) | 0x005DFF00 (   6160128) |       1,200000 |       1,000000 |       false
    94 |      94 | Tundra                   | 0x00AD8456 (  11371606) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,200000 |       0,500000 |       false
    95 |      95 | Wasteland                | 0x005A5440 (   5919808) | 0x00E5FF00 (  15073024) |       1,000000 |       0,050000 |       false
    96 |      96 | Wetland                  | 0x004F9657 (   5215831) | 0x00636084 (   6512772) |       0,600000 |       0,900000 |       false
    97 |      97 | Woodland                 | 0x0084A92D (   8694061) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,400000 |       false
    98 |      98 | Xeric Shrubland          | 0x00E2CDA5 (  14863781) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,000000 |       0,200000 |       false
    99 |      99 | Coral Reef               | 0x0000476D (     18285) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,900000 |       false
   100 |     100 | Eden                     | 0x00000000 (         0) | 0x00242424 (   2368548) |       0,500000 |       0,500000 |       false
   101 |     101 | Wildwood                 | 0x00000000 (         0) | 0x00002CFF (     11519) |       0,500000 |       0,500000 |       false
   102 |     102 | Apalachia                | 0x00000000 (         0) | 0x00C000C0 (  12583104) |       0,500000 |       0,500000 |       false
   103 |     103 | Skythern                 | 0x00000000 (         0) | 0x00242424 (   2368548) |       0,500000 |       0,500000 |       false
   104 |     104 | Mortum                   | 0x00000000 (         0) | 0x00242424 (   2368548) |       0,500000 |       0,500000 |       false
   105 |     105 | Arksiane                 | 0x00000000 (         0) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,500000 |       false
   106 |     106 | Arcana                   | 0x00000000 (         0) | 0x00242424 (   2368548) |       0,500000 |       0,500000 |       false
   107 |     107 | Iceika                   | 0x00000000 (         0) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,000000 |       0,500000 |        true
   108 |     108 | Meadow Forest            | 0x0054965B (   5543515) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,700000 |       false
   109 |     109 | Oasis                    | 0x0075AE1B (   7712283) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,300000 |       false
   110 |     110 | Quagmire                 | 0x00503A2B (   5257771) | 0x00CC5100 (  13390080) |       0,800000 |       0,900000 |       false
   111 |     111 | Scrubland                | 0x00AEA42A (  11445290) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,200000 |       0,000000 |       false
   112 |     112 | Seasonal Forest Clearing | 0x00CFD361 (  13620065) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,800000 |       false
   113 |     113 | Silkglades               | 0x00CCC9AD (  13420973) | 0x00FFFF77 (  16777079) |       0,500000 |       0,900000 |       false
   114 |     114 | Spruce Woods             | 0x00619961 (   6396257) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
   115 |     115 | Corrupted Sands          | 0x00755E4E (   7691854) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
   116 |     116 | Phantasmagoric Inferno   | 0x00D96616 (  14247446) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
   117 |     117 | Boneyard                 | 0x00EEEABA (  15657658) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
   118 |     118 | Visceral Heap            | 0x00A93C3E (  11091006) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
   119 |     119 | Undergarden              | 0x00EEEABA (  15657658) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
   120 |     120 | Polar Chasm              | 0x00A93C3E (  11091006) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
   121 |     121 | Spectral Garden          | 0x00EEEABA (  15657658) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
   122 |     122 | Lush River               | 0x00000000 (         0) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
   123 |     123 | Dry River                | 0x00000000 (         0) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,000000 |       0,000000 |       false
   124 |     124 | Twilight Lake            | 0x000000FF (       255) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,660000 |       1,000000 |       false
   125 |     125 | Twilight Forest          | 0x00005500 (     21760) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,500000 |       false
   126 |     126 | Dense Twilight Forest    | 0x00005522 (     21794) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
   127 |     127 | Twilight Highlands       | 0x00556644 (   5596740) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,400000 |       0,700000 |       false
   128 |     128 | Mushroom Forest          | 0x00226622 (   2254370) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       0,800000 |       false
   129 |     129 | Sunflower Plains         | 0x008DB360 (   9286496) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       0,400000 |       false
   130 |     130 | Desert M                 | 0x00FA9418 (  16421912) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       2,000000 |       0,000000 |       false
   131 |     131 | Extreme Hills M          | 0x00606060 (   6316128) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,200000 |       0,300000 |       false
   132 |     132 | Flower Forest            | 0x006A7425 (   6976549) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
   133 |     133 | Taiga M                  | 0x000B6659 (    747097) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,250000 |       0,800000 |       false
   134 |     134 | Swampland M              | 0x0007F9B2 (    522674) | 0x00E0FFAE (  14745518) |       0,800000 |       0,900000 |       false
   135 |     135 | Twilight Swamp           | 0x00334422 (   3359778) | 0x00E0FFAE (  14745518) |       0,800000 |       0,900000 |       false
   136 |     136 | Twilight Stream          | 0x003253B7 (   3298231) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       1,000000 |       false
   137 |     137 | Snowy Forest             | 0x00CCFFFF (  13434879) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,125000 |       0,900000 |       false
   138 |     138 | Twilight Glacier         | 0x007777BB (   7829435) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,000000 |       0,100000 |       false
   139 |     139 | Twilight Clearing        | 0x00349B34 (   3447604) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       0,400000 |       false
   140 |     140 | Ice Plains Spikes        | 0x00D2FFFF (  13828095) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,000000 |       0,500000 |        true
   141 |     141 | Oak Savanna              | 0x00446622 (   4482594) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,900000 |       0,000000 |       false
   142 |     142 | Firefly Forest           | 0x00006633 (     26163) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       1,000000 |       false
   143 |     143 | Deep Mushroom Forest     | 0x00663322 (   6697762) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,800000 |       1,000000 |       false
   144 |     144 | Dark Forest Center       | 0x00002200 (      8704) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
   145 |     145 | Highlands Center         | 0x00334422 (   3359778) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,300000 |       0,200000 |       false
   146 |     146 | Dark Forest              | 0x00003311 (     13073) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
   147 |     147 | Enchanted Forest         | 0x00115566 (   1135974) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,500000 |       0,500000 |       false
   148 |     148 | Fire Swamp               | 0x0042231A (   4334362) | 0x006C2C2C (   7089196) |       1,000000 |       0,400000 |       false
   149 |     149 | Jungle M                 | 0x00537B09 (   5470985) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,950000 |       0,900000 |       false
   150 |     150 | Thornlands               | 0x00223322 (   2241314) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,300000 |       0,200000 |       false
   151 |     151 | JungleEdge M             | 0x00628B17 (   6458135) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,950000 |       0,800000 |       false
   152 |       0 | <none>                   | 0x00000000 (         0) | 0x00000000 (         0) |       0,000000 |       0,000000 |            
   153 |       0 | <none>                   | 0x00000000 (         0) | 0x00000000 (         0) |       0,000000 |       0,000000 |            
   154 |       0 | <none>                   | 0x00000000 (         0) | 0x00000000 (         0) |       0,000000 |       0,000000 |            
   155 |     155 | Birch Forest M           | 0x00307444 (   3175492) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,600000 |       false
   156 |     156 | Birch Forest Hills M     | 0x001F5F32 (   2055986) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,600000 |       0,600000 |       false
   157 |     157 | Roofed Forest M          | 0x0040511A (   4215066) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,700000 |       0,800000 |       false
   158 |     158 | Cold Taiga M             | 0x0031554A (   3233098) | 0x00FFFFFF (  16777215) |      -0,500000 |       0,400000 |        true
   159 |       0 | <none>                   | 0x00000000 (         0) | 0x00000000 (         0) |       0,000000 |       0,000000 |            
   160 |     160 | Mega Spruce Taiga        | 0x00596651 (   5858897) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,250000 |       0,800000 |       false
   161 |     160 | Mega Spruce Taiga        | 0x00596651 (   5858897) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,250000 |       0,800000 |       false
   162 |     162 | Extreme Hills+ M         | 0x00507050 (   5271632) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       0,200000 |       0,300000 |       false
   163 |     163 | Savanna M                | 0x00BDB25F (  12431967) | 0x00FFFFFF (  16777215) |       1,100000 |       0,000000 |       false
